Noah mindössze 1 éves és 2 hónapos, és súlyos vesebeteggel küzd. Állapota miatt mielőbbi műtéti beavatkozásra van szüksége, ennek hiányában az élete veszélyben forog.
Szükséges beavatkozás:
A Noah számára szükséges műtétet sem Kolozsváron, sem Brassóban nem vállalják, ezért a családnak Budapestre kell utaznia, ahol lehetőség nyílhat arra, hogy a kisfiú megkapja a szükséges műtéti ellátást.
Költség:
A műtéttel és az ahhoz kapcsolódó kiadásokkal járó teljes költség várhatóan körülbelül 25 000 lej, amely jelentősen meghaladja a család anyagi lehetőségeit.
A család helyzete:
Noah egy kétgyermekes család kisebb gyermeke. Súlyos egészségi állapota miatt folyamatos gondozásra szorul, ezért édesanyja nem tud munkát vállalni: jelenleg Noah gondozását végzi. Édesapja a JóArcok Egyesület elnöke.
Miért indítunk gyűjtést?
Noah esetében az idő rendkívül fontos. A szükséges műtéti beavatkozást mielőbb el kell végezni, ezért szeretnénk összefogással segíteni a családnak előteremteni az ehhez szükséges összeget.
Segítsünk együtt, hogy Noah mielőbb megkaphassa a szükséges műtéti ellátást!
FRISSÍTÉS
Noah családja írásban jelezte felénk, hogy a nálunk összegyűlt támogatást nem kívánja igénybe venni.
Tekintettel arra, hogy az adományok eredetileg Noah támogatására érkeztek, lehetőséget biztosítottunk az adományozóknak arra, hogy amennyiben nem szeretnék, hogy felajánlásuk más segítségre szoruló gyermek támogatására kerüljön felhasználásra, ezt jelezzék alapítványunk felé az office@juventutti.ro email címen. A visszatérítési kérelmek feldolgozását követően fennmaradó összeg további felhasználásáról a Juventutti Alapítvány külön dönt, és annak felhasználásáról részletes tájékoztatást teszünk közzé.
Eddigi adományozások
| Név | Dátum | Összeg | |
|---|---|---|---|
| Ban* | 2026.09.09. 12:25 | 2 030 RON | |
| Ban* | 2026.09.09. 12:24 | 450 RON | |
| Ban* | 2026.09.09. 12:24 | 600 RON | |
| Ban* | 2026.09.09. 12:24 | 150 RON | |
| Ban* | 2026.09.09. 12:24 | 4 821 RON | |
| Ban* | 2026.09.09. 12:23 | 13 700 RON | |
| Ter**************** | m************@y****.com | 2026.09.02. 10:56 | 100 RON |
| Ban************ | 2026.09.02. 10:49 | 12 771 RON | |
| Ben******** | a*************@g****.com | 2026.09.02. 09:22 | 100 RON |
| Bec********* | m***********@g****.com | 2026.09.02. 09:14 | 25 RON |
| Tel************ | s************@g****.com | 2026.09.02. 07:33 | 25 RON |
| Sze************** | s********@g****.com | 2026.09.02. 07:10 | 100 RON |
| Kov******* | k********@y****.com | 2026.09.02. 06:06 | 50 RON |
| Bar*********** | b**************@g****.com | 2026.09.02. 00:22 | 25 RON |
| Dal******* | b******@g****.com | 2026.09.01. 23:04 | 25 RON |
| Lá************* | l*****************@g****.com | 2026.09.01. 23:01 | 25 RON |
| Jó************ | k************@g****.com | 2026.09.01. 22:45 | 100 RON |
| Bot******** | k************@i*****.com | 2026.09.01. 22:43 | 50 RON |
| Orb********* | f************@g****.com | 2026.09.01. 22:08 | 100 RON |
| Bea** | b************@g****.com | 2026.09.01. 22:03 | 100 RON |
| Amb************* | b********@i*****.com | 2026.09.01. 21:32 | 50 RON |
| Csi********* | s********@m***.ch | 2026.09.01. 21:23 | 200 RON |
| Hil******** | g**********@g****.com | 2026.09.01. 21:16 | 100 RON |
| Sza******** | s*******@g****.com | 2026.09.01. 20:40 | 100 RON |
| Sar**** | b*************@g****.com | 2026.09.01. 20:21 | 25 RON |
| Ime*********** | g****************@g****.com | 2026.09.01. 19:43 | 65 RON |
| Tim** | p******@y****.com | 2026.09.01. 18:59 | 200 RON |
| And********* | a************@g****.com | 2026.09.01. 17:41 | 200 RON |
| Má*********** | n***********@g****.com | 2026.09.01. 17:34 | 50 RON |
| Kom************ | e******@g***.de | 2026.09.01. 16:30 | 150 RON |
| Gus*** | m**********@g****.com | 2026.09.01. 16:22 | 20 RON |
| Vá************ | l**************@y****.com | 2026.09.01. 15:40 | 100 RON |
| Mar*********** | m************@g****.com | 2026.09.01. 15:35 | 50 RON |
| Eni************** | e******@y****.com | 2026.09.01. 14:50 | 25 RON |
| Lor************* | z**********@y****.com | 2026.09.01. 14:13 | 15 RON |
| Wen***************** | w**********@g****.com | 2026.09.01. 13:51 | 200 RON |
| Mar*********** | 9**************@g****.com | 2026.09.01. 13:26 | 100 RON |
| Hun** | k************@g****.com | 2026.09.01. 13:00 | 25 RON |
| H | b*************@g****.com | 2026.09.01. 12:44 | 50 RON |
| Tim******** | t************@g****.com | 2026.09.01. 12:31 | 100 RON |
| Pap********** | v***************@g****.com | 2026.09.01. 12:14 | 50 RON |
| Hen**************** | k***************@g****.com | 2026.09.01. 12:12 | 50 RON |
| Eri** | b*********@y****.com | 2026.09.01. 12:03 | 100 RON |
| Zsu**************** | z**********@g****.com | 2026.09.01. 11:44 | 100 RON |
| Kan******** | t*******@y****.com | 2026.09.01. 11:33 | 50 RON |
| Ban************ | 2026.09.01. 11:31 | 4 895 RON | |
| Sar********** | b*********@g****.com | 2026.09.01. 11:31 | 100 RON |
| Nag******* | l*********@y****.com | 2026.09.01. 11:27 | 50 RON |
| Luk*********** | l*******@y****.com | 2026.09.01. 10:40 | 100 RON |
| Hen************* | t******************@g****.com | 2026.09.01. 10:36 | 50 RON |
| Egy**************** | o*********@g****.com | 2026.09.01. 09:09 | 25 RON |
| Ild**** | c*******@g****.com | 2026.09.01. 08:58 | 200 RON |
| Bog***** | v************@y****.com | 2026.09.01. 08:40 | 25 RON |
| Kin******* | c*********@g****.com | 2026.09.01. 08:26 | 50 RON |
| Ann**************** | a**********@g****.com | 2026.09.01. 08:25 | 200 RON |
| Kri************ | k************@g****.com | 2026.09.01. 07:39 | 100 RON |
| Ker************ | d**********@g****.com | 2026.09.01. 06:30 | 50 RON |
| Sze************ | s*****************@g****.com | 2026.09.01. 06:15 | 100 RON |
| Gal****** | g*****@y****.com | 2026.09.01. 06:15 | 25 RON |
| Nim**** | v****************@g****.com | 2026.09.01. 00:40 | 50 RON |
| Bea**** | m***********@y****.com | 2026.09.01. 00:07 | 25 RON |
| Sze*** | s********@y****.com | 2026.08.31. 23:59 | 100 RON |
| San********** | b***********@y****.com | 2026.08.31. 23:58 | 50 RON |
| Ger*********** | b*********@y****.com | 2026.08.31. 23:31 | 25 RON |
| Dud********* | a***********@g***.de | 2026.08.31. 23:21 | 500 RON |
| Ann******** | p************@g****.com | 2026.08.31. 23:12 | 100 RON |
| Pé*********** | m*************@g****.com | 2026.08.31. 23:11 | 100 RON |
| Dez************** | d***************@g****.com | 2026.08.31. 23:07 | 300 RON |
| And******************* | i******@y****.com | 2026.08.31. 22:30 | 100 RON |
| Sza***** | g*************@g****.com | 2026.08.31. 22:23 | 100 RON |
| V. ******** | v************@g****.com | 2026.08.31. 22:17 | 100 RON |
| Kat**** | b**************@g****.com | 2026.08.31. 22:16 | 50 RON |
| Má********** | r**************@g****.com | 2026.08.31. 22:10 | 100 RON |
| Noe********* | n***********@g****.com | 2026.08.31. 22:10 | 300 RON |
| Mel*********** | m*************@y****.com | 2026.08.31. 21:49 | 50 RON |
| Mol********* | m***********@y****.com | 2026.08.31. 21:15 | 50 RON |
| Zsu******************** | b************@g****.com | 2026.08.31. 21:06 | 100 RON |
| Vas******** | t**********@g****.com | 2026.08.31. 21:02 | 50 RON |
| Bak******* | j*******@y****.com | 2026.08.31. 20:50 | 30 RON |
| Tan****************** | t***************@g****.com | 2026.08.31. 20:41 | 50 RON |
| Sal*********** | g*************@g****.com | 2026.08.31. 20:32 | 50 RON |
| Kar****************** | k**************@g****.com | 2026.08.31. 20:22 | 25 RON |
| Ver******** | z***************@g****.com | 2026.08.31. 20:14 | 110 RON |
| Sze*********** | s******@y****.com | 2026.08.31. 20:09 | 100 RON |
| Tan************* | t***************@g****.com | 2026.08.31. 19:27 | 25 RON |
| Por******* | t*******@f*******.hu | 2026.08.31. 19:21 | 50 RON |
| Bog******* | r*************@y****.com | 2026.08.31. 19:12 | 25 RON |
| Cse********* | j************@g****.com | 2026.08.31. 18:50 | 100 RON |
| Já**************** | r*******@g****.com | 2026.08.31. 18:47 | 100 RON |
| Má**************** | t******@g****.com | 2026.08.31. 18:37 | 50 RON |
| Kat**************** | k*************@g****.com | 2026.08.31. 18:33 | 30 RON |
| Pá******************** | m*********@g****.com | 2026.08.31. 18:26 | 100 RON |
| t*******@y****.com | 2026.08.31. 18:26 | 100 RON | |
| Tod******** | t**********@g****.com | 2026.08.31. 18:24 | 100 RON |
| Mon************************** | t***********@y****.com | 2026.08.31. 18:22 | 50 RON |
| Mol*********** | a**************@g****.com | 2026.08.31. 18:02 | 100 RON |
| Ger************* | g*************@g****.com | 2026.08.31. 17:45 | 25 RON |
| Ká************* | k*************@g****.com | 2026.08.31. 17:36 | 200 RON |
| Amb********* | a*********@g****.com | 2026.08.31. 17:25 | 100 RON |
| Tó****************** | t*********@g****.com | 2026.08.31. 17:20 | 100 RON |
| Rit******* | s*********@y****.com | 2026.08.31. 17:03 | 50 RON |
| Gal********** | e************@g****.com | 2026.08.31. 16:53 | 100 RON |
| j*******@y****.com | 2026.08.31. 16:53 | 50 RON | |
| Por********** | b***********@y****.com | 2026.08.31. 16:50 | 25 RON |
| Pir************ | g************@g***.com | 2026.08.31. 16:35 | 25 RON |
| Tan********* | m********@g****.com | 2026.08.31. 16:14 | 25 RON |
| Nor* | n***********@g****.com | 2026.08.31. 15:52 | 40 RON |
| Pó******* | r***************@g****.com | 2026.08.31. 15:45 | 25 RON |
| Ár** | a**********@g****.com | 2026.08.31. 15:44 | 1 000 RON |
| KO | a********@g****.com | 2026.08.31. 15:35 | 25 RON |
| Cap************************** | c**********************@g****.com | 2026.08.31. 15:25 | 200 RON |
| TM | b*************@g****.com | 2026.08.31. 14:43 | 50 RON |
